学生数
保健医療経営学部 保健医療経営学科
コースは次の2コース(2年進級時に選択します)
- 施設経営コース
- 地域経営コース
- 入学定員数
- 150人
- 編入学定員数(3年次)
- 5人 (注:編入学試験は、平成22年度から入学から実施します)
- 総収容定員数
- 610人
| 学科・学年 | 定員 | 現員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 保健医療経営学科 | 1年 | 150 | 17 | 7 | 24 | |
| 2年 | 施設経営コース | 150 | 21 | 5 | 26 | |
| 地域経営コース | 1 | 0 | 1 | |||
| 3年 (編入学定員数5名含む) | 施設経営コース | 155 | - | - | - | |
| 地域経営コース | - | - | - | |||
| 4年 (編入学定員数5名含む) | 施設経営コース | 155 | - | - | - | |
| 地域経営コース | - | - | - | |||
| 合計 | 610 | 39 | 12 | 51 | ||
2009年度 入学試験 受験・入学状況
*( )内は、女子数で内数
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 指定校推薦入試 | 25 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| 一般公募推薦入試 | 35 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 一般入試A日程 | 35 | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 4 |
| 一般入試B日程 | 10 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) |
| 一般入試C日程 | 10 | 8(2) | 7(1) | 6(1) | 5(1) |
| 一般入試D日程 | (50) | 7(1) | 5(1) | 5(1) | 3(1) |
| 大学入試センター試験 利用入試(前期) |
12 | 5(3) | 5(3) | 4(3) | 1(1) |
| 大学入試センター試験 利用入試(後期) |
8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 社会人特別選抜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 150 | 43(13) | 40(12) | 37(12) | 24(7) |








