学生数
保健医療経営学部 保健医療経営学科
コースは次の2コース(2年進級時に選択します)
- 施設経営コース
- 地域経営コース
- 入学定員数
- 150人
- 編入学定員数(3年次)
- 5人
- 総収容定員数
- 610人
| 学科・学年 | 定員 | 現員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 保健医療経営学科 | 1年 | 150 | 18 | 13 | 31 | |
| 2年 | 施設経営コース | 150 | 15 | 7 | 22 | |
| 地域経営コース | 2 | 0 | 2 | |||
| 3年 (編入学生を含む) | 施設経営コース | 155 | 28 | 6 | 34 | |
| 地域経営コース | 1 | 2 | 3 | |||
| 4年 (編入学生を含む) | 施設経営コース | 155 | - | - | - | |
| 地域経営コース | - | - | - | |||
| 合計 | 610 | 64 | 28 | 92 | ||
2010年度 入学試験 受験・入学状況
*( )内は、女子数で内数
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 5 | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 5(3) |
| 指定校推薦入試 | 20 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| 一般公募推薦入試 | 40 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
| 一般入試A日程 | 35 | 12(7) | 12(7) | 12(7) | 8(4) |
| 一般入試B日程 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 一般入試C日程 | 10 | 10(3) | 9(3) | 7(3) | 5(1) |
| 一般入試D日程 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大学入試センター試験 利用入試(前期) |
12 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) |
| 大学入試センター試験 利用入試(後期) |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 社会人特別選抜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年次編入学試験 | 5 | 11(3) | 10(3) | 10(3) | 10(3) |
| 計 | 155 | 54(22) | 52(22) | 50(22) | 41(16) |








