学生数・面積
学生数(保健医療経営学部 保健医療経営学科)
コースは次の2コース(2年進級時に選択します)
- 施設経営コース
- 地域経営コース
- 入学定員数
- 150人
- 編入学定員数(3年次)
- 5人 (注:編入学試験は、平成22年度から入学から実施します)
- 総収容定員数
- 610人
| 学科・学年 | 定員 | 現員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 保健医療経営学科 | 1年 | 150 | 23 | 9 | 32 | |
| 2年 | 施設経営コース | 150 | 16 | 10 | 26 | |
| 地域経営コース | 3 | 3 | 6 | |||
| 3年 (編入学生を含む) | 施設経営コース | 155 | 20 | 8 | 28 | |
| 地域経営コース | 4 | 2 | 6 | |||
| 4年 (編入学生を含む) | 施設経営コース | 155 | 27 | 6 | 33 | |
| 地域経営コース | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 610 | 94 | 40 | 134 | ||
2011年度 入学試験 受験・入学状況
*( )内は、女子数で内数
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 10 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 5(1) |
| 指定校推薦入試(前期・後期) | 20 | 16(6) | 16(6) | 16(6) | 16(6) |
| 一般公募推薦入試(前期・後期) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般入試A日程 | 35 | 9(2) | 8(2) | 8(2) | 4(0) |
| 一般入試B日程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 一般入試C日程 | 10 | 4(1) | 2 | 2 | 2 |
| 一般入試D日程 | 10 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| 大学入試センター試験 利用入試(前期・後期) |
20 | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 3(1) |
| 社会人特別選抜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年次編入学試験 | 5 | 15(5) | 15(5) | 15(5) | 12(3) |
| 計 | 155 | 59(19) | 56(18) | 56(18) | 44(12) |








