| 研究課題 |
予防介入の有無による費用対効果分析および医療費適正化の実証研究 |
| 研究種目名 | 基盤研究(B) |
| 期間 | 平成21年度、平成22年度、平成23年度、平成24年度 |
| 研究者氏名 | 堺 孝明(教授) |
| 課題番号 | 21390170 |
|
| 研究課題 |
特定健診の受診状況が生活習慣病にかかる医療費に与える影響の縦断的研究 |
| 研究種目名 | 若手研究(B) |
| 期間 | 平成21年度、平成22年度、平成23年度、平成24年度 |
| 研究者氏名 | 石原礼子(講師) |
| 課題番号 | 21790512 |
|
| 研究課題
| 政策評価結果の予算編成への活用―福岡県南部における行政評価・業績予算の実証的研究 |
| 研究種目名 | 若手研究(スタートアップ) |
| 期間 | 平成20年度、平成21年度 |
| 研究者氏名 | 茂木 康俊(講師) |
| 課題番号 | 20830134 |
|
| 研究課題
| 自動車静脈産業におけるマテリアルフローコスト会計の実行可能性に関する研究 |
| 研究種目名 | 若手研究(スタートアップ) |
| 期間 | 平成20年度、平成21年度 |
| 研究者氏名 | 木村 眞実(講師) |
| 課題番号 | 20830135 |
|
| 研究課題 |
データマイニングによる予防医学先行投資へのリスク予測と効率的医療資源配賦の検討 |
| 研究種目名 | 基盤研究(C) |
| 期間 | 平成19年度、平成20年度 |
| 研究者氏名 | 堺 孝明(教授) |
| 課題番号 | 19590526 |
|
| 研究課題
| 疾病管理および予防医学への先行投資による経済効果 |
| 研究種目名 | 基盤研究(C) |
| 期間 | 平成17年度、平成18年度 |
| 研究者氏名 | 堺 孝明(教授) |
| 課題番号 | 17590464 |