夏季休業期間中(8月4日~9月26日)のバス運行時刻表
| No | 大学発 | 西鉄柳川駅 | JR瀬高駅 | 大学着 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 7:40 | ⇒ | 8:00 | ⇒ | 8:20 | ⇒ | 8:30 |
| 2便 | 9:10 | ⇒ | 9:30 | ⇒ | 9:55 | ⇒ | 10:05 |
| 大学発 | JR瀬高駅 | 西鉄柳川駅 | 大学着 | ||||
| 3便 | 12:55 | ⇒ | 13:05 | ⇒ | 13:25 | ⇒ | 13:45 |
(注):8月9日~8月17日 及び土、日、祝日は運行しません。
アクセスマップへ戻る
| No | 大学発 | 西鉄柳川駅 | JR瀬高駅 | 大学着 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 7:40 | ⇒ | 8:00 | ⇒ | 8:20 | ⇒ | 8:30 |
| 2便 | 9:10 | ⇒ | 9:30 | ⇒ | 9:55 | ⇒ | 10:05 |
| 大学発 | JR瀬高駅 | 西鉄柳川駅 | 大学着 | ||||
| 3便 | 12:55 | ⇒ | 13:05 | ⇒ | 13:25 | ⇒ | 13:45 |
(注):8月9日~8月17日 及び土、日、祝日は運行しません。
アクセスマップへ戻る