人口動態統計調査では死因ごとの年間死亡数がわかります。
日本人の1万人に1人以上が1年間に死亡する死因は次の10死因です。
日本人は、むこう一年間以内に、これらの死因で死亡する可能性が「万が一」あります。
(死亡数)
平成12年 平成20年 両年比
全 死 因 961653 1142407 119%
悪性新生物 295484 342963 116%
心 疾 患 146741 181928 124%
脳血管疾患 132529 127023 96%
肺 炎 86938 115317 133%
不慮の事故 39484 38153 97%
交通事故(再) 12857 7499 58%
老 衰 21213 35975 170%
自 殺 30251 30229 100%
腎 不 全 17260 22517 130%
肝 疾 患 16079 16268 101%
糖 尿 病 12303 14462 118%
交通事故死が激減しているのは、シートベルトの徹底など、交通安全運動の成果でしよう。
それにひきかえ、病気による死亡が減っていないのは、医学医療の進歩の恩恵が日本人に及んでいないかに思えてしまいます。
実は、そういうことではなく、死亡数の増加は人口構成の高齢化のためです。
年齢調整死亡率という、比較のために年齢補正した指標があります。
主要死因の年齢調整死亡率の推移は次の通りです。
(人口10万対年齢調整死亡率)
(男)H12 H20 両年比 (女)H12 H20 両年比
全 死 因 634.2 557.4 88% 323.9 283.0 87%
悪性新生物 214.0 188.9 88% 103.5 94.2 91%
心 疾 患 85.8 77.1 90% 48.5 41.7 86%
脳血管疾患 74.2 53.6 72% 45.7 30.3 66%
肺 炎 53.1 48.2 91% 23.3 20.3 87%
不慮の事故 33.6 24.5 73% 12.6 9.9 79%
交通事故(再)13.2 6.9 52% 4.4 2.2 50%
老 衰 6.3 6.3 100% 6.8 7.7 113%
自 殺 30.7 30.5 99% 10.7 11.3 106%
肝 疾 患 14.0 11.6 83% 4.4 4.0 91%
腎 不 全 9.2 8.5 92% 5.7 5.0 88%
糖 尿 病 7.8 7.1 91% 4.4 3.6 82%
医学医療の進歩の恩恵で、どの死因も死亡率が大きく改善していますが、老衰と自殺には恩恵は及ばないようです。