福岡県の国保(3)

資格証明書世帯調査で無保険高校生数が多いとされた福岡県の市町村は、福岡市、北九州市、飯塚市、水巻町、太宰府市、宗像市でした。

国保の運営主体は市町村であり、滞納率も市町村ごとに異なります。

福岡県の滞納率ワースト10は次の通りでした。

     世帯数 滞納世帯数 滞納率

嘉麻市   7,812   2,402  30.7%

香春町   2,154    602  27.9%

川崎町   3,290    863  26.2%

糸田町   1,680    437  26.0%

福岡市  216,408   53,536  24.7%

うきは市  5,114   1,260  24.6%

粕屋町   4,898   1,204  24.6%

行橋市   10,394   2,528  24.3%

新宮町   2,736    660  24.1%

久留米市  45,422   9,266  20.4%

無保険高校生数が多いとされた市町村は、必ずしも滞納率が高い市町村ではないようです。

水巻町も宗像市も10%未満です。

なお、滞納率が低い市町村は次の通りです。

久山町   1,119    54   4.8%

みやま市  6,408    304   4.7%

上毛町   1,249    50   4.0%

矢部村    324    12   3.7%

星野村    579    20   3.5%

ところで、滞納世帯への資格証明書の交付率が高い市町村は次の通りです。

     世帯数 滞納世帯数 交付数 高校生数 滞納率 交付率

太宰府市 9,890    997   628   59      10.1%        63.0%

宗像市  13,029    908   565   55      7.0%        62.2%

直方市  9,312    894   487   25      9.6%        54.5%

水巻町  4,974    471   244   60      9.5%        51.8%

岡垣町  4,697    274   136   12      5.8%        49.6%

豊前市  4,374    329   130    3       7.5%        39.5%

中間市  8,049    683   238   11      8.5%        34.8%

広川町  2,839    226    76    0       8.0%        33.6%

飯塚市  20,428   3,627  1,137   62        17.8%        31.3%

北九州市161,666   22,315  6,830   249        13.8%        30.6%

宮若市  4,756    622    185    5       13.1%        29.7%

福岡市 216,408   53,536  14,334   439     24.7%        26.8%

資格証明書世帯を調査する手法ゆえに、結果として、資格証明書交付率が高い市町村で数多くの高校生がカウントされているようです。

福岡県は、人口が多い福岡市や北九州市での交付率が高かったため、全国調査の1割以上の高校生がカウントされてしまったものと思われます。

滞納率が高い市町村や他の都道府県には、資格証明書が交付されていない世帯に、相当数の高校生が無保険状態にあることが推定されます。

コメントは受け付けていません。