福岡県の国保の滞納率が際立って高いわけではありません。
各都道府県の滞納率は調査年ごとに変動しますが、平成21年9月の資格証明書世帯調査時点では、ワースト都道府県は次の通りでした。
世帯数 滞納世帯数 滞納率
1 東京 2,408,788 692,322 28.7%
2 宮城 350,516 82,509 23.5%
3 岡山 282,030 64,474 22.9%
4 埼玉 1,181,810 267,767 22.7%
5 三重 291,131 62,870 21.6%
6 大阪 1,499,407 320,118 21.3%
7 奈良 209,209 42,920 20.5%
8 神奈川1,432,315 290,345 20.3%
9 千葉 1,028,450 206,176 20.0%
10福島 308,749 61,856 20.0%
これらの都道府県では、4~5世帯に1世帯が滞納していることになります。
九州の各県はワースト10には入っていません。
13熊本 330,191 63,323 19.2%
15沖縄 259,922 49,164 18.9%
17福岡 771,246 131,802 17.1%
23長崎 253,251 38,675 15.3%
26佐賀 122,300 18,126 14.8%
30大分 193,759 27,809 14.4%
31鹿児島 286,232 40,843 14.3%
37宮崎 202,027 25,565 12.7%
福岡県では6世帯に1世帯が滞納です。
最も滞納率が低い県は島根県でした。
47島根 104,021 7,578 7.3%