<財的資源の動向 2>
1人当たり社会保障給付費と1人当たり国民所得の推移は次の通りです。
社会保障給付費/人 国民所得/人
※( )内は1955年を100とした指数
千円 千円
1955 4.4(100) 78.2(100)
1965 16.2(368) 273.2(349)
1975 105.1(2389) 1,108.7(1418)
1985 294.8(6700) 2,153.9(2754)
1995 515.4(11714) 2,939.8(3759)
2005 687.0(15614) 2,863.6(3662)
2007 715.6(16264) 2,933.1(3751)
高度経済成長期には社会保障給付費と国民所得は平行していましたが、その後、国民所得が伸び悩んでも社会保障給付費は伸び続けました。
社会保障給付費の内訳の推移は次の通りです。
計 医療 年金 福祉その他
億円 億円(%) 億円(%) 億円(%)
1965 16,037 9,137(57.0) 3,508(21.9) 3,392(21.2)
1975 117,693 57,132(48.5) 38,831(33.0) 21,730(18.5)
1985 356,798 142,830(40.0) 168,923(47.3) 45,044(12.6)
1995 647,243 240,520(37.2) 334,986(51.8) 71,738(11.1)
2005 877,827 281,094(32.0) 462,930(52.7) 133,803(15.2)
2007 914,305 289,462(31.7) 482,735(52.8) 142,107(15.5)
かつては医療が大きい割合を占めていましたが、現在は年金が過半を占めています。
社会保障給付費の対国民所得比(%)の推移は次の通りです。
計 医療 年金 福祉その他 国民所得(億円)
1965 5.98 3.41 1.31 1.26 268,270
1975 9.49 4.61 3.13 1.75 1,239,907
1985 13.69 5.48 6.48 1.73 2,605,599
1995 17.54 6.52 9.08 1.94 3,689,367
2005 23.99 7.68 12.65 3.66 3,658,783
2007 24.40 7.72 12.88 3.79 3,747,682
年金の対国民所得比が大きく伸びています。
高齢者関係給付費が社会保障給付費に占める割合は、1975年は33%でしたが、1985年には53%、1995年には63%となり、2005年には70%を占めています。