学費 (保健医療経営学部 保健医療経営学科)
| 入学金 | 授業料等 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設設備費 | |||
| 初年度納付分 | ※20万円 | 84万円 | 12万円 | 116万円 |
| 次年度以降納付分 | - | 84万円 | 12万円 | 96万円 |
※指定校推薦入試合格者は、入学料15万円全額を減免します。
一般公募推薦入試合格者は、入学料5万円を減免します。

| 入学金 | 授業料等 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設設備費 | |||
| 初年度納付分 | ※20万円 | 84万円 | 12万円 | 116万円 |
| 次年度以降納付分 | - | 84万円 | 12万円 | 96万円 |
※指定校推薦入試合格者は、入学料15万円全額を減免します。
一般公募推薦入試合格者は、入学料5万円を減免します。